ملتان منڈی کے ریٹ
ملتان میں 17 نومبر 2026 کے تھوک ریٹ: 76 اجناس، روپوں میں (اناج فی 100 کلو)۔
| جنس | اکائی | کم – زیادہ (روپے) | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| اناج، دالیں اور تیل دار بیج | |||
| چاول اری | 100 کلو | 9,500 – 10,000 | – |
| چینی | 100 کلو | 12,690 – 12,700 | – |
| سفید چنا (باریک) | 100 کلو | 22,500 – 23,000 | – |
| کالا چنا (باریک) | 100 کلو | 21,500 – 21,750 | – |
| چنے کی دال (باریک) | 100 کلو | 22,250 – 22,500 | – |
| مونگ | 100 کلو | 21,000 – 21,500 | – |
| مونگ کی دال (کوری) | 100 کلو | 24,750 – 25,000 | – |
| ماش | 100 کلو | 34,000 – 34,500 | – |
| ماش کی دال (درآمدی، دھلی) | 100 کلو | 43,750 – 44,000 | – |
| مکئی | 100 کلو | 7,000 – 7,250 | – |
| باجرہ | 100 کلو | 9,000 – 9,250 | – |
| جوار | 100 کلو | 18,500 – 18,750 | – |
| تورییا | 100 کلو | 20,000 – 20,250 | – |
| ثابت لال مرچ | 100 کلو | 30,000 – 32,500 | – |
| ہرا چارہ | 100 کلو | 1,000 – 1,125 | – |
| توڑی | 100 کلو | 2,875 – 3,000 | – |
| چاول باسمتی (385) | 100 کلو | 17,000 – 17,500 | – |
| مونگ پھلی | 100 کلو | 57,500 – 60,000 | – |
| گڑ | 100 کلو | 12,000 – 15,000 | – |
| سفید چنا (درآمدی، موٹا) | 100 کلو | 25,750 – 26,000 | – |
| ثابت مسور (درآمدی) | 100 کلو | 18,250 – 18,500 | – |
| مسور کی دال (درآمدی، موٹی) | 100 کلو | 19,000 – 19,250 | – |
| بیسن | 100 کلو | 23,500 – 23,750 | – |
| چاول کائنات (نیا) | 100 کلو | 29,500 – 30,000 | – |
| تل | 100 کلو | 32,500 – 33,750 | – |
| شکر | 100 کلو | 14,500 – 17,000 | – |
| جو | 100 کلو | 13,250 – 13,500 | – |
| چنے کی دال (موٹی) | 100 کلو | 23,250 – 23,500 | – |
| ماش کی دال (درآمدی، بغیر دھلی) | 100 کلو | 41,000 – 41,500 | – |
| کالا چنا (موٹا) | 100 کلو | 23,500 – 24,000 | – |
| چاول کائنات (پرانا) | 100 کلو | 31,500 – 32,000 | – |
| سبزیاں | |||
| پیاز | 100 کلو | 13,000 – 14,000 | – |
| لہسن (چین) | 100 کلو | 39,000 – 40,000 | – |
| ادرک (چین) | 100 کلو | 29,000 – 30,000 | – |
| ٹماٹر | 100 کلو | 14,000 – 15,000 | – |
| پالک | 100 کلو | 3,200 – 3,500 | – |
| بینگن | 100 کلو | 4,500 – 5,000 | – |
| بھنڈی | 100 کلو | 10,000 – 11,000 | – |
| کریلا | 100 کلو | 10,000 – 11,000 | – |
| ٹنڈا (دیسی) | 100 کلو | 19,000 – 20,000 | – |
| پھول گوبھی | 100 کلو | 6,500 – 7,000 | – |
| مٹر | 100 کلو | 19,000 – 20,000 | – |
| شلجم | 100 کلو | 6,000 – 6,500 | – |
| مولی | 100 کلو | 3,500 – 4,000 | – |
| گاجر | 100 کلو | 6,500 – 7,000 | – |
| بند گوبھی | 100 کلو | 5,500 – 6,000 | – |
| ادرک (تھائی) | 100 کلو | 32,000 – 33,000 | – |
| لہسن (مقامی) | 100 کلو | 19,000 – 20,000 | – |
| کھیرا | 100 کلو | 4,000 – 4,500 | – |
| ہری مرچ | 100 کلو | 6,500 – 7,000 | – |
| شملہ مرچ | 100 کلو | 11,000 – 12,000 | – |
| کدو | 100 کلو | 6,000 – 6,500 | – |
| گھیا توری | 100 کلو | 9,500 – 10,000 | – |
| میتھی | 100 کلو | 5,500 – 6,000 | – |
| مونگرے | 100 کلو | 13,000 – 14,000 | – |
| دھنیا | 100 کلو | 8,000 – 8,500 | – |
| پودینہ | 100 کلو | 3,500 – 4,000 | – |
| آلو (شوگر فری) | 100 کلو | 3,200 – 4,000 | – |
| ٹنڈے | 100 عدد | 8,500 – 9,000 | – |
| سنگھاڑا | 100 کلو | 10,000 – 11,000 | – |
| پھل | |||
| سیب کالا کولو (پہاڑی) | 100 کلو | 36,000 – 37,000 | – |
| سیب (امری) | 100 کلو | 14,000 – 15,000 | – |
| کیلا | درجن | 120 – 130 | – |
| امرود | 100 کلو | 16,000 – 17,000 | – |
| انار (قندھاری) | 100 کلو | 53,000 – 55,000 | – |
| موسمبی | 100 عدد | 950 – 1,000 | – |
| گریپ فروٹ | 100 عدد | 5,000 – 5,500 | – |
| لیموں (چین) | 100 کلو | 5,500 – 6,000 | – |
| انگور (گولا) | 100 کلو | 38,000 – 40,000 | – |
| انگور (سندھوخانی) | 100 کلو | 73,000 – 75,000 | – |
| جاپانی پھل | 100 کلو | 30,000 – 32,000 | – |
| شکر قندی | 100 کلو | 11,000 – 12,000 | – |
| پپیتا | 100 کلو | 21,000 – 22,000 | – |
| گنڈیری | 100 کلو | 5,500 – 6,000 | – |
| فروٹر | 100 کلو | 1,580 – 1,680 | – |
| کھجور (ایرانی) | 100 کلو | 43,200 – 44,600 | – |
یہ ریٹ کہاں سے آئے ہیں
اے آر ایم کے ایڈمنسٹریٹر نے اے ایم آئی ایس پنجاب (ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سروس، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر (اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ) پنجاب، amis.pk) کی یومیہ تھوک قیمتوں کی فہرست سے ملتان منڈی کے ریٹ ہاتھ سے درج کیے، تاریخ 17-11-2026۔ قیمتیں فی 100 کلو روپے میں ہیں، جب تک اکائی میں کچھ اور نہ لکھا ہو۔
2026-11-17 کے ریٹ اے آر ایم کے ایڈمنسٹریٹر نے خود ہاتھ سے درج کیے ہیں، یومیہ تھوک قیمتوں کی اس فہرست سے جو ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سروس (اے ایم آئی ایس) پنجاب، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر (اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ)، پنجاب کی ہے۔ یہاں کچھ بھی خودکار طریقے سے نقل نہیں کیا جاتا۔ اصل فہرستوں کے تمام حقوق اے ایم آئی ایس کے پاس ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے لیے براہِ کرم amis.pk دیکھیں۔
ایک دن سے پرانی ریٹ لسٹ پیلے رنگ میں اور تین دن سے پرانی سرخ رنگ میں دکھائی جاتی ہے۔ سودا کرنے سے پہلے منڈی سے تصدیق کر لیں۔