اوکاڑہ منڈی کے ریٹ
اوکاڑہ میں 17 نومبر 2026 کے تھوک ریٹ: 48 اجناس، روپوں میں (اناج فی 100 کلو)۔
| جنس | اکائی | کم – زیادہ (روپے) | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| اناج، دالیں اور تیل دار بیج | |||
| چاول باسمتی سپر (نیا) | 100 کلو | 30,700 – 31,200 | – |
| سفید چنا (باریک) | 100 کلو | 21,200 – 21,700 | – |
| کالا چنا (باریک) | 100 کلو | 21,500 – 22,000 | – |
| چنے کی دال (باریک) | 100 کلو | 20,900 – 21,400 | – |
| مونگ کی دال (کوری) | 100 کلو | 24,500 – 25,000 | – |
| ماش | 100 کلو | 39,500 – 40,000 | – |
| ماش کی دال (درآمدی، دھلی) | 100 کلو | 42,900 – 43,400 | – |
| مکئی | 100 کلو | 7,850 – 8,840 | – |
| سفید چنا (درآمدی، موٹا) | 100 کلو | 26,000 – 26,500 | – |
| ثابت مسور (درآمدی) | 100 کلو | 22,500 – 23,000 | – |
| مسور کی دال (درآمدی، موٹی) | 100 کلو | 20,900 – 21,400 | – |
| بیسن | 100 کلو | 22,100 – 22,600 | – |
| چنے کی دال (موٹی) | 100 کلو | 23,200 – 23,700 | – |
| کالا چنا (موٹا) | 100 کلو | 22,500 – 23,000 | – |
| سبزیاں | |||
| پیاز | 100 کلو | 14,500 – 15,000 | – |
| لہسن (چین) | 100 کلو | 41,500 – 42,000 | – |
| ادرک (چین) | 100 کلو | 33,500 – 34,000 | – |
| ٹماٹر | 100 کلو | 14,500 – 15,000 | – |
| پالک | 100 کلو | 3,000 – 3,500 | – |
| بینگن | 100 کلو | 2,000 – 2,500 | – |
| کریلا | 100 کلو | 8,500 – 9,000 | – |
| پھول گوبھی | 100 کلو | 5,500 – 6,000 | – |
| مٹر | 100 کلو | 17,500 – 18,000 | – |
| گاجر | 100 کلو | 3,500 – 4,000 | – |
| بند گوبھی | 100 کلو | 6,500 – 7,000 | – |
| ادرک (تھائی) | 100 کلو | 29,500 – 30,000 | – |
| لہسن (مقامی) | 100 کلو | 21,500 – 22,000 | – |
| کھیرا | 100 کلو | 4,500 – 5,000 | – |
| ہری مرچ | 100 کلو | 7,500 – 8,000 | – |
| شملہ مرچ | 100 کلو | 15,500 – 16,000 | – |
| کدو | 100 کلو | 3,500 – 4,000 | – |
| سرسوں کا ساگ | 100 کلو | 2,500 – 3,000 | – |
| دھنیا | 100 کلو | 7,500 – 8,000 | – |
| پھل | |||
| سیب کالا کولو (پہاڑی) | 100 کلو | 38,500 – 39,000 | – |
| سیب (گولڈن) | 100 کلو | 26,500 – 27,000 | – |
| کیلا | درجن | 100 – 110 | – |
| امرود | 100 کلو | 14,500 – 15,000 | – |
| انار (قندھاری) | 100 کلو | 72,500 – 73,000 | – |
| موسمبی | 100 عدد | 10,500 – 11,000 | – |
| گریپ فروٹ | 100 عدد | 900 – 1,100 | – |
| خربوزہ | 100 کلو | 22,500 – 23,000 | – |
| کھجور (اصیل) | 100 کلو | 27,500 – 28,000 | – |
| لیموں (چین) | 100 کلو | 4,500 – 5,000 | – |
| انگور (گولا) | 100 کلو | 39,500 – 40,000 | – |
| انگور (سندھوخانی) | 100 کلو | 72,500 – 73,000 | – |
| جاپانی پھل | 100 کلو | 30,500 – 31,000 | – |
| گنڈیری | 100 کلو | 10,500 – 11,000 | – |
| کھجور (ایرانی) | 100 کلو | 43,500 – 44,000 | – |
یہ ریٹ کہاں سے آئے ہیں
اے آر ایم کے ایڈمنسٹریٹر نے اے ایم آئی ایس پنجاب (ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سروس، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر (اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ) پنجاب، amis.pk) کی یومیہ تھوک قیمتوں کی فہرست سے اوکاڑہ منڈی کے ریٹ ہاتھ سے درج کیے، تاریخ 17-11-2026۔ قیمتیں فی 100 کلو روپے میں ہیں، جب تک اکائی میں کچھ اور نہ لکھا ہو۔
2026-11-17 کے ریٹ اے آر ایم کے ایڈمنسٹریٹر نے خود ہاتھ سے درج کیے ہیں، یومیہ تھوک قیمتوں کی اس فہرست سے جو ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سروس (اے ایم آئی ایس) پنجاب، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر (اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ)، پنجاب کی ہے۔ یہاں کچھ بھی خودکار طریقے سے نقل نہیں کیا جاتا۔ اصل فہرستوں کے تمام حقوق اے ایم آئی ایس کے پاس ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے لیے براہِ کرم amis.pk دیکھیں۔
ایک دن سے پرانی ریٹ لسٹ پیلے رنگ میں اور تین دن سے پرانی سرخ رنگ میں دکھائی جاتی ہے۔ سودا کرنے سے پہلے منڈی سے تصدیق کر لیں۔