پاکپتن منڈی کے ریٹ
پاکپتن میں 17 نومبر 2026 کے تھوک ریٹ: 60 اجناس، روپوں میں (اناج فی 100 کلو)۔
| جنس | اکائی | کم – زیادہ (روپے) | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| اناج، دالیں اور تیل دار بیج | |||
| گندم | 100 کلو | 12,200 – 12,500 | – |
| دھان (باسمتی) | 100 کلو | 11,000 – 12,500 | – |
| سفید چنا (باریک) | 100 کلو | 20,500 – 20,500 | – |
| کالا چنا (باریک) | 100 کلو | 20,100 – 20,100 | – |
| چنے کی دال (باریک) | 100 کلو | 19,900 – 19,900 | – |
| مونگ کی دال (کوری) | 100 کلو | 23,300 – 23,300 | – |
| ماش کی دال (درآمدی، دھلی) | 100 کلو | 41,100 – 41,100 | – |
| مسور کی دال (مقامی، باریک) | 100 کلو | 35,500 – 35,500 | – |
| مکئی | 100 کلو | 6,000 – 7,200 | – |
| سفید چنا (درآمدی، موٹا) | 100 کلو | 23,500 – 23,500 | – |
| مسور کی دال (درآمدی، موٹی) | 100 کلو | 20,500 – 20,500 | – |
| بیسن | 100 کلو | 21,300 – 21,300 | – |
| چاول کائنات (نیا) | 100 کلو | 29,000 – 29,000 | – |
| چنے کی دال (موٹی) | 100 کلو | 21,900 – 21,900 | – |
| ماش کی دال (درآمدی، بغیر دھلی) | 100 کلو | 40,000 – 40,000 | – |
| کالا چنا (موٹا) | 100 کلو | 21,700 – 21,700 | – |
| چاول کائنات (پرانا) | 100 کلو | 31,500 – 31,500 | – |
| سبزیاں | |||
| آلو (تازہ) | 100 عدد | 8,200 – 10,000 | – |
| آلو (کولڈ اسٹور) | 100 کلو | 1,800 – 2,300 | – |
| پیاز | 100 کلو | 13,600 – 15,500 | – |
| ٹماٹر | 100 کلو | 13,600 – 15,000 | – |
| پالک | 100 کلو | 3,400 – 5,200 | – |
| بینگن | 100 کلو | 2,200 – 2,600 | – |
| بھنڈی | 100 کلو | 7,800 – 8,700 | – |
| کریلا | 100 کلو | 6,100 – 7,000 | – |
| پھول گوبھی | 100 کلو | 6,100 – 7,000 | – |
| مٹر | 100 کلو | 16,400 – 18,200 | – |
| مولی | 100 کلو | 2,600 – 3,000 | – |
| گاجر | 100 کلو | 3,900 – 4,800 | – |
| بند گوبھی | 100 کلو | 6,100 – 7,000 | – |
| ادرک (تھائی) | 100 کلو | 29,100 – 30,900 | – |
| لہسن (مقامی) | 100 کلو | 20,000 – 21,800 | – |
| کھیرا | 100 کلو | 4,300 – 5,200 | – |
| ہری مرچ | 100 کلو | 7,000 – 7,800 | – |
| شملہ مرچ | 100 کلو | 14,500 – 16,400 | – |
| کدو | 100 کلو | 4,300 – 5,200 | – |
| میتھی | 100 کلو | 10,400 – 14,000 | – |
| مونگرے | 100 کلو | 8,700 – 10,400 | – |
| سرسوں کا ساگ | 100 کلو | 4,400 – 5,200 | – |
| دھنیا | 100 کلو | 4,300 – 6,100 | – |
| پودینہ | 100 کلو | 5,200 – 6,800 | – |
| ٹنڈے | 100 عدد | 7,000 – 7,800 | – |
| سنگھاڑا | 100 کلو | 16,400 – 18,200 | – |
| پھل | |||
| سیب کالا کولو (پہاڑی) | 100 کلو | 34,500 – 36,400 | – |
| سیب (گولڈن) | 100 کلو | 23,600 – 25,500 | – |
| کیلا | درجن | 87 – 96 | – |
| امرود | 100 کلو | 12,700 – 14,500 | – |
| انگور (دیگر) | 100 کلو | 45,500 – 50,000 | – |
| موسمبی | 100 عدد | 4,300 – 5,200 | – |
| گریپ فروٹ | 100 عدد | 5,200 – 6,100 | – |
| کھجور (اصیل) | 100 کلو | 25,500 – 27,300 | – |
| سیب (گچہ) | 100 کلو | 25,500 – 27,300 | – |
| لیموں (چین) | 100 کلو | 4,500 – 5,000 | – |
| انگور (گولا) | 100 کلو | 40,900 – 45,500 | – |
| انگور (سندھوخانی) | 100 کلو | 63,600 – 70,000 | – |
| جاپانی پھل | 100 کلو | 27,300 – 31,800 | – |
| شکر قندی | 100 کلو | 7,800 – 8,700 | – |
| گنڈیری | 100 کلو | 10,400 – 11,300 | – |
| فروٹر | 100 کلو | 8,700 – 11,300 | – |
| کھجور (ایرانی) | 100 کلو | 38,100 – 41,900 | – |
یہ ریٹ کہاں سے آئے ہیں
اے آر ایم کے ایڈمنسٹریٹر نے اے ایم آئی ایس پنجاب (ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سروس، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر (اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ) پنجاب، amis.pk) کی یومیہ تھوک قیمتوں کی فہرست سے پاکپتن منڈی کے ریٹ ہاتھ سے درج کیے، تاریخ 17-11-2026۔ قیمتیں فی 100 کلو روپے میں ہیں، جب تک اکائی میں کچھ اور نہ لکھا ہو۔
2026-11-17 کے ریٹ اے آر ایم کے ایڈمنسٹریٹر نے خود ہاتھ سے درج کیے ہیں، یومیہ تھوک قیمتوں کی اس فہرست سے جو ایگریکلچر مارکیٹنگ انفارمیشن سروس (اے ایم آئی ایس) پنجاب، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر (اکنامکس اینڈ مارکیٹنگ)، پنجاب کی ہے۔ یہاں کچھ بھی خودکار طریقے سے نقل نہیں کیا جاتا۔ اصل فہرستوں کے تمام حقوق اے ایم آئی ایس کے پاس ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے لیے براہِ کرم amis.pk دیکھیں۔
ایک دن سے پرانی ریٹ لسٹ پیلے رنگ میں اور تین دن سے پرانی سرخ رنگ میں دکھائی جاتی ہے۔ سودا کرنے سے پہلے منڈی سے تصدیق کر لیں۔