منڈی ریٹآج کا ریٹ

لہسن (چین) کا آج کا ریٹ (پاکستان)

17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں لہسن (چین) کا ریٹ 35,400 سے 45,000 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 14,160 سے 18,000 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 354 سے 450 روپے فی کلو۔ سب سے کم لیہ میں اور سب سے زیادہ منڈی بہاؤالدین میں، کل 19 منڈیوں میں۔

لہسن (چین) · 19 منڈیاں · روپے، سب سے نئی فہرست پہلے، پھر سب سے سستی
منڈیتاریخفی 100 کلوفی 40 کلو (من)فی کلو
لیہفی 100 کلو35,400 – 36,000فی 40 کلو (من)14,160 – 14,400فی کلو354 – 360
گوجرہفی 100 کلو35,900 – 37,800فی 40 کلو (من)14,360 – 15,120فی کلو359 – 378
بھکرفی 100 کلو37,800 – 38,300فی 40 کلو (من)15,120 – 15,320فی کلو378 – 383
میلسیفی 100 کلو39,000 – 40,000فی 40 کلو (من)15,600 – 16,000فی کلو390 – 400
ٹوبہ ٹیک سنگھفی 100 کلو37,000 – 42,000فی 40 کلو (من)14,800 – 16,800فی کلو370 – 420
بورے والافی 100 کلو39,000 – 40,000فی 40 کلو (من)15,600 – 16,000فی کلو390 – 400
ویہاڑیفی 100 کلو39,000 – 40,000فی 40 کلو (من)15,600 – 16,000فی کلو390 – 400
ملتانفی 100 کلو39,000 – 40,000فی 40 کلو (من)15,600 – 16,000فی کلو390 – 400
گوجر خانفی 100 کلو39,900 – 40,500فی 40 کلو (من)15,960 – 16,200فی کلو399 – 405
راولپنڈیفی 100 کلو40,100 – 41,000فی 40 کلو (من)16,040 – 16,400فی کلو401 – 410
پتوکیفی 100 کلو40,000 – 42,000فی 40 کلو (من)16,000 – 16,800فی کلو400 – 420
قصورفی 100 کلو40,000 – 42,000فی 40 کلو (من)16,000 – 16,800فی کلو400 – 420
سرگودھافی 100 کلو40,500 – 41,500فی 40 کلو (من)16,200 – 16,600فی کلو405 – 415
گوجرانوالہفی 100 کلو40,500 – 42,200فی 40 کلو (من)16,200 – 16,880فی کلو405 – 422
فیصل آبادفی 100 کلو41,000 – 42,000فی 40 کلو (من)16,400 – 16,800فی کلو410 – 420
ساہیوالفی 100 کلو41,500 – 42,000فی 40 کلو (من)16,600 – 16,800فی کلو415 – 420
اوکاڑہفی 100 کلو41,500 – 42,000فی 40 کلو (من)16,600 – 16,800فی کلو415 – 420
بھلوالفی 100 کلو42,000 – 43,000فی 40 کلو (من)16,800 – 17,200فی کلو420 – 430
منڈی بہاؤالدینفی 100 کلو44,500 – 45,000فی 40 کلو (من)17,800 – 18,000فی کلو445 – 450

یہ ریٹ کہاں سے آئے ہیں

اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

پاکستان میں آج لہسن (چین) کا ریٹ کیا ہے؟

17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں لہسن (چین) کا ریٹ 35,400 سے 45,000 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 14,160 سے 18,000 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 354 سے 450 روپے فی کلو۔ سب سے کم لیہ میں اور سب سے زیادہ منڈی بہاؤالدین میں، کل 19 منڈیوں میں۔

آج لہسن (چین) کا ریٹ فی 40 کلو (من) کیا ہے؟

انہی فہرستوں میں 14,160 سے 18,000 روپے فی 40 کلو۔ ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے، اس لیے فی 40 کلو ریٹ فی 100 کلو ریٹ کا 0.4 گنا ہے۔

آج لہسن (چین) سب سے سستی کہاں ہے؟

تازہ فہرستوں میں یہ سب سے سستی یہاں تھی: لیہ (35,400–36,000 روپے)، گوجرہ (35,900–37,800 روپے)، ٹوبہ ٹیک سنگھ (37,000–42,000 روپے)، ہر منڈی کی سب سے کم قیمت کے حساب سے۔

یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟

اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔