پیاز کا آج کا ریٹ (پاکستان)
17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں پیاز کا ریٹ 11,500 سے 17,500 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 4,600 سے 7,000 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 115 سے 175 روپے فی کلو۔ سب سے کم دنیا پور میں اور سب سے زیادہ بھلوال میں، کل 30 منڈیوں میں۔
| منڈی | تاریخ | فی 100 کلو | فی 40 کلو (من) | فی کلو |
|---|---|---|---|---|
| مظفر گڑھ * | فی 100 کلو10,000 – 10,100 | فی 40 کلو (من)4,000 – 4,040 | فی کلو100 – 101 | |
| لودھراں * | فی 100 کلو9,000 – 11,800 | فی 40 کلو (من)3,600 – 4,720 | فی کلو90 – 118 | |
| رحیم یار خان * | فی 100 کلو10,000 – 11,818 | فی 40 کلو (من)4,000 – 4,727 | فی کلو100 – 118 | |
| ڈیرہ غازی خان * | فی 100 کلو11,000 – 11,500 | فی 40 کلو (من)4,400 – 4,600 | فی کلو110 – 115 | |
| دنیا پور | فی 100 کلو11,500 – 12,000 | فی 40 کلو (من)4,600 – 4,800 | فی کلو115 – 120 | |
| کہروڑ پکا | فی 100 کلو11,800 | فی 40 کلو (من)4,720 | فی کلو118 | |
| بہاولپور | فی 100 کلو12,800 – 13,500 | فی 40 کلو (من)5,120 – 5,400 | فی کلو128 – 135 | |
| بہاولنگر | فی 100 کلو12,800 – 14,000 | فی 40 کلو (من)5,120 – 5,600 | فی کلو128 – 140 | |
| میلسی | فی 100 کلو13,000 – 14,000 | فی 40 کلو (من)5,200 – 5,600 | فی کلو130 – 140 | |
| خانیوال | فی 100 کلو13,000 – 14,000 | فی 40 کلو (من)5,200 – 5,600 | فی کلو130 – 140 | |
| بورے والا | فی 100 کلو13,000 – 14,000 | فی 40 کلو (من)5,200 – 5,600 | فی کلو130 – 140 | |
| ویہاڑی | فی 100 کلو13,000 – 14,000 | فی 40 کلو (من)5,200 – 5,600 | فی کلو130 – 140 | |
| ملتان | فی 100 کلو13,000 – 14,000 | فی 40 کلو (من)5,200 – 5,600 | فی کلو130 – 140 | |
| چشتیاں | فی 100 کلو13,000 – 14,200 | فی 40 کلو (من)5,200 – 5,680 | فی کلو130 – 142 | |
| بھکر | فی 100 کلو13,500 – 14,000 | فی 40 کلو (من)5,400 – 5,600 | فی کلو135 – 140 | |
| لیہ | فی 100 کلو14,000 – 14,200 | فی 40 کلو (من)5,600 – 5,680 | فی کلو140 – 142 | |
| عارف والا | فی 100 کلو13,000 – 15,500 | فی 40 کلو (من)5,200 – 6,200 | فی کلو130 – 155 | |
| ٹوبہ ٹیک سنگھ | فی 100 کلو13,500 – 15,000 | فی 40 کلو (من)5,400 – 6,000 | فی کلو135 – 150 | |
| گوجرہ | فی 100 کلو13,450 – 15,300 | فی 40 کلو (من)5,380 – 6,120 | فی کلو135 – 153 | |
| پاکپتن | فی 100 کلو13,600 – 15,500 | فی 40 کلو (من)5,440 – 6,200 | فی کلو136 – 155 | |
| ساہیوال | فی 100 کلو14,500 – 15,000 | فی 40 کلو (من)5,800 – 6,000 | فی کلو145 – 150 | |
| اوکاڑہ | فی 100 کلو14,500 – 15,000 | فی 40 کلو (من)5,800 – 6,000 | فی کلو145 – 150 | |
| چیچہ وطنی | فی 100 کلو14,500 – 15,500 | فی 40 کلو (من)5,800 – 6,200 | فی کلو145 – 155 | |
| گوجر خان | فی 100 کلو15,600 – 16,200 | فی 40 کلو (من)6,240 – 6,480 | فی کلو156 – 162 | |
| راولپنڈی | فی 100 کلو15,500 – 16,400 | فی 40 کلو (من)6,200 – 6,560 | فی کلو155 – 164 | |
| سرگودھا | فی 100 کلو15,500 – 16,500 | فی 40 کلو (من)6,200 – 6,600 | فی کلو155 – 165 | |
| فیصل آباد | فی 100 کلو15,500 – 16,500 | فی 40 کلو (من)6,200 – 6,600 | فی کلو155 – 165 | |
| گوجرانوالہ | فی 100 کلو15,500 – 16,700 | فی 40 کلو (من)6,200 – 6,680 | فی کلو155 – 167 | |
| گجرات | فی 100 کلو15,700 – 16,900 | فی 40 کلو (من)6,280 – 6,760 | فی کلو157 – 169 | |
| منڈی بہاؤالدین | فی 100 کلو16,000 – 17,000 | فی 40 کلو (من)6,400 – 6,800 | فی کلو160 – 170 | |
| پتوکی | فی 100 کلو16,000 – 17,000 | فی 40 کلو (من)6,400 – 6,800 | فی کلو160 – 170 | |
| قصور | فی 100 کلو16,000 – 17,000 | فی 40 کلو (من)6,400 – 6,800 | فی کلو160 – 170 | |
| لاہور | فی 100 کلو16,000 – 17,000 | فی 40 کلو (من)6,400 – 6,800 | فی کلو160 – 170 | |
| بھلوال | فی 100 کلو16,500 – 17,500 | فی 40 کلو (من)6,600 – 7,000 | فی کلو165 – 175 |
* درمیانی قیمت سے بہت دور، اس لیے اوپر دی گئی حد میں شامل نہیں۔
یہ ریٹ کہاں سے آئے ہیں
اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
پاکستان میں آج پیاز کا ریٹ کیا ہے؟
17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں پیاز کا ریٹ 11,500 سے 17,500 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 4,600 سے 7,000 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 115 سے 175 روپے فی کلو۔ سب سے کم دنیا پور میں اور سب سے زیادہ بھلوال میں، کل 30 منڈیوں میں۔
آج پیاز کا ریٹ فی 40 کلو (من) کیا ہے؟
انہی فہرستوں میں 4,600 سے 7,000 روپے فی 40 کلو۔ ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے، اس لیے فی 40 کلو ریٹ فی 100 کلو ریٹ کا 0.4 گنا ہے۔
آج پیاز سب سے سستی کہاں ہے؟
تازہ فہرستوں میں یہ سب سے سستی یہاں تھی: دنیا پور (11,500–12,000 روپے)، کہروڑ پکا (11,800 روپے)، بہاولپور (12,800–13,500 روپے)، ہر منڈی کی سب سے کم قیمت کے حساب سے۔
یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟
اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔