مولی کا آج کا ریٹ (پاکستان)
17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں مولی کا ریٹ 2,600 سے 4,200 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 1,040 سے 1,680 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 26 سے 42 روپے فی کلو۔ سب سے کم میلسی میں اور سب سے زیادہ گوجرانوالہ میں، کل 25 منڈیوں میں۔
| منڈی | تاریخ | فی 100 کلو | فی 40 کلو (من) | فی کلو |
|---|---|---|---|---|
| پاکپتن | فی 100 کلو2,600 – 3,000 | فی 40 کلو (من)1,040 – 1,200 | فی کلو26 – 30 | |
| عارف والا | فی 100 کلو2,700 – 3,200 | فی 40 کلو (من)1,080 – 1,280 | فی کلو27 – 32 | |
| چیچہ وطنی | فی 100 کلو2,800 – 3,200 | فی 40 کلو (من)1,120 – 1,280 | فی کلو28 – 32 | |
| بہاولنگر | فی 100 کلو2,800 – 3,200 | فی 40 کلو (من)1,120 – 1,280 | فی کلو28 – 32 | |
| ساہیوال | فی 100 کلو2,800 – 3,200 | فی 40 کلو (من)1,120 – 1,280 | فی کلو28 – 32 | |
| پھول نگر | فی 100 کلو3,000 – 3,200 | فی 40 کلو (من)1,200 – 1,280 | فی کلو30 – 32 | |
| میلسی | فی 100 کلو2,600 – 3,600 | فی 40 کلو (من)1,040 – 1,440 | فی کلو26 – 36 | |
| پتوکی | فی 100 کلو3,000 – 3,200 | فی 40 کلو (من)1,200 – 1,280 | فی کلو30 – 32 | |
| بورے والا | فی 100 کلو2,600 – 3,600 | فی 40 کلو (من)1,040 – 1,440 | فی کلو26 – 36 | |
| ویہاڑی | فی 100 کلو2,600 – 3,600 | فی 40 کلو (من)1,040 – 1,440 | فی کلو26 – 36 | |
| قصور | فی 100 کلو3,000 – 3,200 | فی 40 کلو (من)1,200 – 1,280 | فی کلو30 – 32 | |
| چشتیاں | فی 100 کلو3,000 – 3,400 | فی 40 کلو (من)1,200 – 1,360 | فی کلو30 – 34 | |
| فیصل آباد | فی 100 کلو3,000 – 3,500 | فی 40 کلو (من)1,200 – 1,400 | فی کلو30 – 35 | |
| گوجر خان | فی 100 کلو3,000 – 3,600 | فی 40 کلو (من)1,200 – 1,440 | فی کلو30 – 36 | |
| راولپنڈی | فی 100 کلو3,200 – 3,600 | فی 40 کلو (من)1,280 – 1,440 | فی کلو32 – 36 | |
| سرگودھا | فی 100 کلو3,200 – 3,600 | فی 40 کلو (من)1,280 – 1,440 | فی کلو32 – 36 | |
| لاہور | فی 100 کلو3,600 – 3,800 | فی 40 کلو (من)1,440 – 1,520 | فی کلو36 – 38 | |
| گجرات | فی 100 کلو3,500 – 4,000 | فی 40 کلو (من)1,400 – 1,600 | فی کلو35 – 40 | |
| ملتان | فی 100 کلو3,500 – 4,000 | فی 40 کلو (من)1,400 – 1,600 | فی کلو35 – 40 | |
| بھلوال | فی 100 کلو3,600 – 4,000 | فی 40 کلو (من)1,440 – 1,600 | فی کلو36 – 40 | |
| گوجرہ | فی 100 کلو3,590 – 4,050 | فی 40 کلو (من)1,436 – 1,620 | فی کلو35.9 – 40.5 | |
| بہاولپور | فی 100 کلو3,800 – 4,000 | فی 40 کلو (من)1,520 – 1,600 | فی کلو38 – 40 | |
| کہروڑ پکا | فی 100 کلو4,000 | فی 40 کلو (من)1,600 | فی کلو40 | |
| لودھراں | فی 100 کلو4,000 | فی 40 کلو (من)1,600 | فی کلو40 | |
| گوجرانوالہ | فی 100 کلو4,000 – 4,200 | فی 40 کلو (من)1,600 – 1,680 | فی کلو40 – 42 | |
| منڈی بہاؤالدین * | فی 100 کلو4,000 – 4,500 | فی 40 کلو (من)1,600 – 1,800 | فی کلو40 – 45 | |
| بھکر * | فی 100 کلو5,400 – 5,900 | فی 40 کلو (من)2,160 – 2,360 | فی کلو54 – 59 |
* درمیانی قیمت سے بہت دور، اس لیے اوپر دی گئی حد میں شامل نہیں۔
یہ ریٹ کہاں سے آئے ہیں
اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
پاکستان میں آج مولی کا ریٹ کیا ہے؟
17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں مولی کا ریٹ 2,600 سے 4,200 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 1,040 سے 1,680 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 26 سے 42 روپے فی کلو۔ سب سے کم میلسی میں اور سب سے زیادہ گوجرانوالہ میں، کل 25 منڈیوں میں۔
آج مولی کا ریٹ فی 40 کلو (من) کیا ہے؟
انہی فہرستوں میں 1,040 سے 1,680 روپے فی 40 کلو۔ ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے، اس لیے فی 40 کلو ریٹ فی 100 کلو ریٹ کا 0.4 گنا ہے۔
آج مولی سب سے سستی کہاں ہے؟
تازہ فہرستوں میں یہ سب سے سستی یہاں تھی: پاکپتن (2,600–3,000 روپے)، میلسی (2,600–3,600 روپے)، بورے والا (2,600–3,600 روپے)، ہر منڈی کی سب سے کم قیمت کے حساب سے۔
یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟
اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔