لیموں (چین) کا آج کا ریٹ (پاکستان)
17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں لیموں (چین) کا ریٹ 4,500 سے 7,600 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 1,800 سے 3,040 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 45 سے 76 روپے فی کلو۔ سب سے کم پاکپتن میں اور سب سے زیادہ میلسی میں، کل 22 منڈیوں میں۔
| منڈی | تاریخ | فی 100 کلو | فی 40 کلو (من) | فی کلو |
|---|---|---|---|---|
| مظفر گڑھ * | فی 100 کلو4,000 – 5,000 | فی 40 کلو (من)1,600 – 2,000 | فی کلو40 – 50 | |
| ساہیوال | فی 100 کلو4,500 – 4,700 | فی 40 کلو (من)1,800 – 1,880 | فی کلو45 – 47 | |
| پاکپتن | فی 100 کلو4,500 – 5,000 | فی 40 کلو (من)1,800 – 2,000 | فی کلو45 – 50 | |
| عارف والا | فی 100 کلو4,500 – 5,000 | فی 40 کلو (من)1,800 – 2,000 | فی کلو45 – 50 | |
| اوکاڑہ | فی 100 کلو4,500 – 5,000 | فی 40 کلو (من)1,800 – 2,000 | فی کلو45 – 50 | |
| بہاولپور | فی 100 کلو4,800 – 5,000 | فی 40 کلو (من)1,920 – 2,000 | فی کلو48 – 50 | |
| چیچہ وطنی | فی 100 کلو4,800 – 5,200 | فی 40 کلو (من)1,920 – 2,080 | فی کلو48 – 52 | |
| رحیم یار خان | فی 100 کلو4,545 – 5,455 | فی 40 کلو (من)1,818 – 2,182 | فی کلو45.5 – 54.6 | |
| گجرات | فی 100 کلو5,000 – 5,500 | فی 40 کلو (من)2,000 – 2,200 | فی کلو50 – 55 | |
| راولپنڈی | فی 100 کلو5,000 – 5,500 | فی 40 کلو (من)2,000 – 2,200 | فی کلو50 – 55 | |
| لاہور | فی 100 کلو5,100 – 5,500 | فی 40 کلو (من)2,040 – 2,200 | فی کلو51 – 55 | |
| کہروڑ پکا | فی 100 کلو5,400 | فی 40 کلو (من)2,160 | فی کلو54 | |
| لودھراں | فی 100 کلو5,400 | فی 40 کلو (من)2,160 | فی کلو54 | |
| ٹوبہ ٹیک سنگھ | فی 100 کلو5,300 – 6,000 | فی 40 کلو (من)2,120 – 2,400 | فی کلو53 – 60 | |
| ملتان | فی 100 کلو5,500 – 6,000 | فی 40 کلو (من)2,200 – 2,400 | فی کلو55 – 60 | |
| گوجر خان | فی 100 کلو5,700 – 6,300 | فی 40 کلو (من)2,280 – 2,520 | فی کلو57 – 63 | |
| لیہ | فی 100 کلو5,600 – 6,400 | فی 40 کلو (من)2,240 – 2,560 | فی کلو56 – 64 | |
| گوجرہ | فی 100 کلو5,800 – 6,300 | فی 40 کلو (من)2,320 – 2,520 | فی کلو58 – 63 | |
| پتوکی | فی 100 کلو6,000 – 6,300 | فی 40 کلو (من)2,400 – 2,520 | فی کلو60 – 63 | |
| قصور | فی 100 کلو6,000 – 6,300 | فی 40 کلو (من)2,400 – 2,520 | فی کلو60 – 63 | |
| میلسی | فی 100 کلو6,600 – 7,600 | فی 40 کلو (من)2,640 – 3,040 | فی کلو66 – 76 | |
| بورے والا | فی 100 کلو6,600 – 7,600 | فی 40 کلو (من)2,640 – 3,040 | فی کلو66 – 76 | |
| ویہاڑی | فی 100 کلو6,600 – 7,600 | فی 40 کلو (من)2,640 – 3,040 | فی کلو66 – 76 | |
| سرگودھا * | فی 100 کلو7,500 – 8,000 | فی 40 کلو (من)3,000 – 3,200 | فی کلو75 – 80 | |
| فیصل آباد * | فی 100 کلو7,500 – 8,000 | فی 40 کلو (من)3,000 – 3,200 | فی کلو75 – 80 | |
| بھکر * | فی 100 کلو7,700 – 8,100 | فی 40 کلو (من)3,080 – 3,240 | فی کلو77 – 81 | |
| بھلوال * | فی 100 کلو8,000 – 8,500 | فی 40 کلو (من)3,200 – 3,400 | فی کلو80 – 85 | |
| ڈیرہ غازی خان * | فی 100 کلو10,000 – 11,000 | فی 40 کلو (من)4,000 – 4,400 | فی کلو100 – 110 |
* درمیانی قیمت سے بہت دور، اس لیے اوپر دی گئی حد میں شامل نہیں۔
یہ ریٹ کہاں سے آئے ہیں
اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
پاکستان میں آج لیموں (چین) کا ریٹ کیا ہے؟
17 نومبر 2026 کو پاکستان کی منڈیوں میں لیموں (چین) کا ریٹ 4,500 سے 7,600 روپے فی 100 کلو تھا، یعنی 1,800 سے 3,040 روپے فی 40 کلو (ایک من) یا تقریباً 45 سے 76 روپے فی کلو۔ سب سے کم پاکپتن میں اور سب سے زیادہ میلسی میں، کل 22 منڈیوں میں۔
آج لیموں (چین) کا ریٹ فی 40 کلو (من) کیا ہے؟
انہی فہرستوں میں 1,800 سے 3,040 روپے فی 40 کلو۔ ایک من 40 کلو کا ہوتا ہے، اس لیے فی 40 کلو ریٹ فی 100 کلو ریٹ کا 0.4 گنا ہے۔
آج لیموں (چین) سب سے سستی کہاں ہے؟
تازہ فہرستوں میں یہ سب سے سستی یہاں تھی: ساہیوال (4,500–4,700 روپے)، پاکپتن (4,500–5,000 روپے)، عارف والا (4,500–5,000 روپے)، ہر منڈی کی سب سے کم قیمت کے حساب سے۔
یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟
اے آر ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر یہ ریٹ ہر روز اے آر ایم کو ملنے والی منڈی ریٹ فہرستوں سے ہاتھ سے درج کرتا ہے: اے ایم آئی ایس پنجاب کی روزانہ فہرستیں اور ادا شدہ مارکیٹ ریٹ سروسز۔ جو منڈی کسی دن کی فہرست میں نہ ہو، اس کا پچھلا ریٹ اس کی اپنی تاریخ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ خرید و فروخت سے پہلے منڈی سے قیمت کی تصدیق کر لیں۔