Banana rate today in Pakistan
On 17 November 2026 the banana rate in Pakistan’s mandis was Rs 70 to Rs 150 per dozen. It was lowest in Gojra and highest in Gujar Khan, across 31 mandis.
| Mandi | Date | Per dozen |
|---|---|---|
| Arifwala * | Per dozen50 – 100 | |
| Sahiwal * | Per dozen50 – 100 | |
| Chichawatni * | Per dozen70 – 100 | |
| Pakpattan * | Per dozen87 – 96 | |
| Gojra | Per dozen70 – 130 | |
| Dunyapur | Per dozen100 – 110 | |
| Okara | Per dozen100 – 110 | |
| Jaranwala | Per dozen90 – 130 | |
| Bhakkar | Per dozen108 – 117 | |
| Pattoki | Per dozen100 – 126 | |
| Lodhran | Per dozen100 – 128 | |
| Bahawalpur | Per dozen110 – 120 | |
| Khanewal | Per dozen110 – 120 | |
| Rahim Yar Khan | Per dozen110 – 120 | |
| Sargodha | Per dozen110 – 120 | |
| Faisalabad | Per dozen110 – 120 | |
| Gujrat | Per dozen100 – 140 | |
| Rawalpindi | Per dozen114 – 127 | |
| Bahawalnagar | Per dozen118 – 125 | |
| Toba Tek Singh | Per dozen114 – 130 | |
| Chunian | Per dozen120 – 126 | |
| Chishtian | Per dozen120 – 126 | |
| Kasur | Per dozen120 – 126 | |
| Mailsi | Per dozen120 – 130 | |
| Burewala | Per dozen120 – 130 | |
| Vehari | Per dozen120 – 130 | |
| Bhalwal | Per dozen120 – 130 | |
| Multan | Per dozen120 – 130 | |
| Kahror Pakka | Per dozen128 | |
| Kabirwala | Per dozen120 – 140 | |
| Gujar Khan | Per dozen120 – 150 | |
| Muzaffargarh | Per dozen130 – 140 | |
| Lahore | Per dozen130 – 145 | |
| Gujranwala | Per dozen133 – 145 | |
| Dera Ghazi Khan | Per dozen135 – 145 |
* Far from the middle price, so left out of the range at the top.
Where these rates come from
An ARM administrator enters these rates by hand every day from the mandi rate lists ARM receives: the AMIS Punjab daily lists and paid market-rate services. A mandi missing from a day’s list keeps its last price, shown with its own date. Confirm the price with the mandi before you buy or sell.
Frequently asked
What is the banana rate today in Pakistan?
On 17 November 2026 the banana rate in Pakistan’s mandis was Rs 70 to Rs 150 per dozen. It was lowest in Gojra and highest in Gujar Khan, across 31 mandis.
Where is banana cheapest today?
In the latest lists it was cheapest in Gojra (Rs 70–130), Jaranwala (Rs 90–130), Dunyapur (Rs 100–110), by the lowest price each mandi reported.
Where do these rates come from?
An ARM administrator enters these rates by hand every day from the mandi rate lists ARM receives: the AMIS Punjab daily lists and paid market-rate services. A mandi missing from a day’s list keeps its last price, shown with its own date. Confirm the price with the mandi before you buy or sell.